主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 17:00 – 17:30 | 名探偵 | 日テレ | 
| HKT 17:30 – 19:54 | 土曜ス | テレビ東京 | 
| HKT 19:54 – 20:00 | 生きる | テレビ東京 | 
| HKT 20:00 – 20:54 | 出没! | テレビ東京 | 
| HKT 20:54 – 21:00 | Nip | 日テレ | 
| HKT 21:00– 21:54 | 嵐にし | 日テレ | 
| HKT 21:54 – 22:00 | 輝きY | 日テレ | 
| HKT 22:27 – 23:24 | Sma | テレビ朝日 | 
| HKT 23:24 – 23:50 | ブラッ | テレビ東京 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:56–19:54 | 関ジャ | テレビ朝日 | 
| HKT 19:54– 19:58 | ANN | テレビ朝日 | 
| HKT 19:58– 20:00 | 今夜の | テレビ朝日 | 
| HKT 20:00– 22:21 | 松本清 | テレビ朝日 | 
| HKT 22:21– 22:27 | YOU | テレビ朝日 | 
| HKT 22:27– 23:24 | Sma | テレビ朝日 | 
| HKT 23:24– 23:30 | AMA | テレビ朝日 | 
| HKT 23:30– 24:00 | ポータ | テレビ朝日 | 
| HKT 24:00– 24:30 | アレは | テレビ朝日 | 
| HKT 24:30– 25:00 | ウレロ☆未体験少女 | テレビ朝日 | 
| HKT 25:00– | ————————— | テレビ朝日 | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–18:57 | 超潜入 | 関西テレビ | 
| HKT 18:57– 19:54 | めちゃ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 22:10 | 土曜プ | 関西テレビ | 
| HKT 22:10– 22:55 | <土ド | 関西テレビ | 
| HKT 22:55– 23:00 | 天気予 | 関西テレビ | 
| HKT 23:00– 24:05 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 24:05– 24:35 | うまン | 関西テレビ | 
| HKT 24:35– 25:35 | 有吉く | 関西テレビ | 
| HKT 25:35– | ————————— | 関西テレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00 – 19:54 | 炎の体 | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54– 20:00 | フラッシュニュース | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00– 20:54 | 世界ふ | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:54– 21:00 | ポテト | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:00– 22:24 | 情報7 | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:24– 22:30 | ガイド | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:30– 23:00 | 新チュ | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:00– 23:30 | 7つの | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:30– 23:58 | S☆1 | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:58– | ————————— | MBS毎日放送 |