主台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming44
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 19:54 | 世界の | TBS | 
| HKT 19:54 – 20:00 | フラッ | TBS | 
| HKT 20:00 – 22:00 | 内村と | TBS | 
| HKT 22:15 – 23:15 | 中居正 | テレビ朝日 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホPOLICE | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 24:15 | お願い!ランキング | テレビ朝日 | 
| HKT 24:15 – 24:21 | 明日も見逃せない! | テレビ朝日 | 
| HKT 24:21 – 24:26 | 全力阪 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming9
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–20:54 | 踊る踊 | 日テレ | 
| HKT 20:54–20:57 | いのち | 日テレ | 
| HKT 20:54– 21:00 | 元気の | 日テレ | 
| HKT 21:00– 22:00 | 今夜く | 日テレ | 
| HKT 22:00– 23:09 | NEWS ZERO | 日テレ | 
| HKT 23:09– 24:04 | 今夜く | 日テレ | 
| HKT 24:04– 24:09 | 箱根駅 | 日テレ | 
| HKT 24:09– 24:39 | AKB | 日テレ | 
| HKT 24:39– 24:44 | ガイド | 日テレ | 
| HKT 24:44– 25:14 | HUN | 日テレ | 
| HKT 25:14– | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming22
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–19:54 | カスペ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTV | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | ミス・ | 関西テレビ | 
| HKT 20:54– 21:00 | ココロ | 関西テレビ | 
| HKT 21:00– 21:54 | よろず | 関西テレビ | 
| HKT 21:54– 22:00 | 天気予 | 関西テレビ | 
| HKT 22:00– 22:30 | 有吉弘 | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 23:35 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 23:35– 24:00 | 究極の | 関西テレビ | 
| HKT 24:00– 24:30 | 知れば | 関西テレビ | 
| HKT 24:30– | ————————— | 関西テレビ |