主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 17:00 – 17:30 | ドラG | テレビ東京 | 
| HKT 17:30 – 18:00 | サザエ | フジテレビ | 
| HKT 18:00 – 19:54 | 戦闘中 | フジテレビ | 
| HKT 19:54 – 20:00 | FNN | フジテレビ | 
| HKT 20:00 – 22:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 22:15 – 22:45 | 新堂本 | フジテレビ | 
| HKT 22:45 – 23:00 | 嵐にしやがれ | テレビ東京 | 
| HKT 23:00 – 23:30 | 乃木坂 | テレビ東京 | 
| HKT 23:30 – 23:35 | TXN | テレビ東京 | 
| HKT 23:35 – 24:05 | 全力! | テレビ東京 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–19:54 | ザ!鉄 | 日テレ | 
| HKT 19:54– 20:00 | 音のソ | 日テレ | 
| HKT 20:00– 20:54 | 行列の | 日テレ | 
| HKT 20:54– 21:00 | 夢の通 | 日テレ | 
| HKT 21:00– 21:30 | おしゃ | 日テレ | 
| HKT 21:30– 21:56 | 有吉反 | 日テレ | 
| HKT 21:56– 22:26 | ダウン | 日テレ | 
| HKT 22:26– 22:30 | C-M | 日テレ | 
| HKT 22:30– 22:55 | LIV | 日テレ | 
| HKT 22:55– 23:50 | Goi | 日テレ | 
| HKT 23:50– | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–19:54 | モヤモ | テレビ大阪 | 
| HKT 19:54– 20:48 | 日曜ビ | テレビ大阪 | 
| HKT 20:48– 20:54 | NEW | テレビ大阪 | 
| HKT 20:54– 21:48 | ソロモ | テレビ大阪 | 
| HKT 21:48– 21:54 | 建物図 | テレビ大阪 | 
| HKT 22:15– 23:10 | なるみ | ABCテレビ | 
| HKT 23:10– 23:45 | 日本サ | ABCテレビ | 
| HKT 23:45– 23:58 | ANN | ABCテレビ | 
| HKT 23:58– 24:58 | ゴン中 | ABCテレビ | 
| HKT 24:58– | ————————— | ABCテレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00 – 19:54 | さんま | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54– 21:13 | 日曜劇 | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:13– 21:19 | フラッ | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:19– 21:25 | ポテト | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:25– 22:25 | ホムカ | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:25– 22:55 | 情熱大 | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:55– 23:25 | 旅ずき | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:25– 24:15 | S☆1 | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:15– 25:15 | 神戸コ | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:15– 25:20 | ガイド | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:20– | ————————— | MBS毎日放送 |