主台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming44
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 20:48 | ロンド | テレビ朝日 | 
| HKT 20:48 – 20:54 | 世界の街道をゆく | テレビ朝日 | 
| HKT 20:54– 22:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 22:15 – 23:15 | 中居正 | テレビ朝日 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 24:15 | お願い!ランキング | テレビ朝日 | 
| HKT 24:15 – 24:21 | 全力阪 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming8888
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–19:54 | そうだ | TBS | 
| HKT 19:54– 20:00 | いのち | 日テレ | 
| HKT 20:00– 21:48 | スター | 日テレ | 
| HKT 21:48– 21:54 | 元気の | 日テレ | 
| HKT 21:54– 22:58 | NEW | 日テレ | 
| HKT 22:58– 23:53 | 今夜く | 日テレ | 
| HKT 23:53– 24:29 | AKB | 日テレ | 
| HKT 24:29– 25:29 | 乃木坂 | 日テレ | 
| HKT 25:29 – | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming22
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–19:54 | 世界の | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54– 20:00 | フラッ | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00– 21:48 | 世界の | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:48– 21:54 | スキマ | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:54– 22:53 | NEWS23 | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:53– 22:58 | MBSニュース | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:58– 23:59 | ごぶご | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:59 – | ————————— | MBS毎日放送 |