主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 17:30 – 18:54 | そうだ | テレビ東京 | 
| HKT 18:56 – 19:54 | 世界の | TBS | 
| HKT 19:54 – 20:00 | いのち | 日テレ | 
| HKT 20:00 – 21:54 | 幸せ! | 日テレ | 
| HKT 21:54 – 22:00 | 元気の | 日テレ | 
| HKT 22:15 – 23:15 | 中居正 | テレビ朝日 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 24:15 | お願い | テレビ朝日 | 
| HKT 24:21 – 24:27 | 全力坂 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 14:50 – 18:56 | 3.1 | 日テレ | 
| HKT 18:56 – 19:54 | 踊る! | 日テレ | 
| HKT 19:54 – 20:00 | いのち | 日テレ | 
| HKT 20:00 – 21:54 | 幸せ! | 日テレ | 
| HKT 21:54 – 22:00 | 元気の | 日テレ | 
| HKT 22:00 – 23:29 | NEWS ZERO | 日テレ | 
| HKT 23:29 – 24:24 | 今夜く | 日テレ | 
| HKT 24:24 – 24:29 | もうす | 日テレ | 
| HKT 24:29 – 24:59 | AKB | 日テレ | 
| HKT 24:59 – 25:59 | サッカ | 日テレ | 
| HKT 25:59– | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00– 19:54 | カスペ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | 福家警 | 関西テレビ | 
| HKT 20:54– 21:00 | ココロ | 関西テレビ | 
| HKT 21:00– 21:54 | チーム | 関西テレビ | 
| HKT 21:54– 22:00 | 天気予報【あすは晴れ?雨?見たら分かるさ!カンテレ天気!!】 | 関西テレビ | 
| HKT 22:00– 22:30 | 有吉弘 | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 23:35 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 23:35– 24:00 | ツキギ | 関西テレビ | 
| HKT 24:00– 24:59 | ウラマ | 関西テレビ | 
| HKT 24:59– | ————————— | 関西テレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00- 18:56 | もても | MBS毎日放送 | 
| HKT 18:56- 19:54 | 世界の | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54- 20:00 | フラッシュニュース | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00- 20:54 | 内村と | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:54- 21:00 | チャン | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:00- 21:54 | 100 | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:54- 22:53 | NEWS23 | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:53- 22:58 | MBSニュース | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:58– 23:59 | ごぶご | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:59– 24:59 | ノブナ | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:59– 25:29 | 噂の現 | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:29– | ————————— | MBS毎日放送 |