主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 17:30 – 18:54 | YOU | テレビ東京 | 
| HKT 18:54 – 20:54 | 世界ナ | テレビ東京 | 
| HKT 20:54 – 21:00 | くいし | フジテレビ | 
| HKT 21:00 – 21:54 | SMA | フジテレビ | 
| HKT 21:54 – 23:25 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 23:25 – 23:30 | スマホ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:30 – 24:25 | お願い | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–20:24 | 有吉ゼ | 日テレ | 
| HKT 20:24–20:30 | ぎゃっ | 日テレ | 
| HKT 20:30–24:40 | ソチオ | 日テレ | 
| HKT 24:40– | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00– 19:54 | ネプリ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | 失恋シ | 関西テレビ | 
| HKT 20:54– 21:00 | ほっと | 関西テレビ | 
| HKT 21:00– 21:54 | SMA | 関西テレビ | 
| HKT 21:54– 22:00 | 天気予 | 関西テレビ | 
| HKT 22:00– 22:30 | テラス | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 23:45 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 23:45– 24:40 | ギョク | 関西テレビ | 
| HKT 24:40– | ————————— | 関西テレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00 – 19:00 | 水野真 | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:00– 19:54 | 月曜ミ | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54– 20:00 | フラッ | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00– 21:54 | 月曜ゴ | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:54– 23:03 | NEW | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:03– 23:08 | MBS | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:08– 24:09 | 痛快! | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:09 – 24:39 | MUS | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:39 – 24:49 | MUS | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:49 – 25:35 | COU | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:35– | ————————— | MBS毎日放送 |