主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 18:30 | ドラえもん | テレビ朝日 | 
| HKT 18:30 – 18:54 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 
| HKT 18:54 – 20:48 | ミュージックステーション 2時間スペシャル | テレビ朝日 | 
| HKT 20:48 – 20:54 | 世界の街道をゆく | 日テレ | 
| HKT 20:54 – 23:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 23:15– 23:20 | スマホPOLICE | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 23:50 | タモリ倶楽部 | テレビ朝日 | 
| HKT 23:50 – 24:20 | 『ぷっ』すま | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–18:54 | 腹ペコ | テレビ東京 | 
| HKT 18:54– 18:58 | インテ | テレビ東京 | 
| HKT 19:58– 20:48 | 金曜8 | テレビ東京 | 
| HKT 20:48– 20:54 | 佐藤隆 | テレビ東京 | 
| HKT 20:54– 21:54 | たけし | テレビ東京 | 
| HKT 21:54– 22:00 | 100 | テレビ東京 | 
| HKT 22:00– 22:58 | ワール | テレビ東京 | 
| HKT 22:58– 23:12 | ネオス | テレビ東京 | 
| HKT 23:12– 23:52 | ドラマ | テレビ東京 | 
| HKT 23:52– 24:23 | ウレロ | テレビ東京 | 
| HKT 24:23– | ————————— | テレビ東京 | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–18:57 | 快傑え | 関西テレビ | 
| HKT 18:57– 19:54 | 身近な | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 21:52 | 金曜プ | 関西テレビ | 
| HKT 21:52– 21:57 | 理想の | 関西テレビ | 
| HKT 21:57– 22:00 | 天気予 | 関西テレビ | 
| HKT 22:00– 22:30 | クイズ | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 22:58 | 僕らの | 関西テレビ | 
| HKT 22:58– 24:05 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 24:05– | ————————— | 関西テレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00 – 19:54 | ネプ& | 読売テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | フラッシュニュース | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00– 21:00 | 中居正 | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:00– 22:09 | 金曜ド | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:09– 22:15 | シネマ | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:15– 22:45 | A-S | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:45– 23:30 | NEW | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:30– 23:35 | MBS | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:35– 24:14 | カワス | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:14– | ————————— | MBS毎日放送 |