主台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming44
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 20:48 | 世界の | テレビ朝日 | 
| HKT 20:48 – 20:54 | 世界の | テレビ朝日 | 
| HKT 20:54 – 22:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 23:15 – 22:15 | キス濱 | テレビ朝日 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホPOLICE | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 23:50 | タモリ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:50 – 24:20 | 『ぷっ | テレビ朝日 | 
| HKT 24:20 – 24:50 | GO! | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming9
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–19:50 | 仰天パ | テレビ東京 | 
| HKT 19:50–19:54 | インテ | テレビ東京 | 
| HKT 19:54– 21:48 | たけし | テレビ東京 | 
| HKT 21:48– 21:54 | 佐藤隆 | テレビ東京 | 
| HKT 21:54– 22:00 | 100 | テレビ東京 | 
| HKT 22:00– 22:58 | ワール | テレビ東京 | 
| HKT 22:58– 23:12 | ネオス | テレビ東京 | 
| HKT 23:12– 23:52 | ドラマ | テレビ東京 | 
| HKT 23:52– 24:23 | ノーコ | テレビ東京 | 
| HKT 24:23– 24:53 | 衝撃ゴ | |
| HKT 24:53– | ————————— | テレビ東京 | 
關西分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming22
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–18:57 | 快傑え | 関西テレビ | 
| HKT 18:57–19:54 | ペケポ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 21:54 | 中居正 | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:54– 22:00 | シネマ | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:00– 22:30 | A-S | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:30– 23:15 | NEW | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:15– 23:20 | MBS | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:20– 24:50 | さんま | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:50– 25:05 | 弁当少 | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:05– | ————————— | MBS毎日放送 |