主台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming44
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 21:54 | ザ!世 | 日テレ | 
| HKT 21:54 – 22:00 | 心に刻 | 日テレ | 
| HKT 22:00 – 23:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホPOLICE | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 24:15 | お願い!ランキング | テレビ朝日 | 
| HKT 24:15 – 24:21 | 明日も見逃せない! | テレビ朝日 | 
| HKT 24:21 – 24:26 | 全力阪 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming9
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–20:48 | 甦る! | テレビ朝日 | 
| HKT 20:48–20:54 | 世界の | テレビ朝日 | 
| HKT 20:54– 22:10 | 報道ス | テレビ朝日 | 
| HKT 22:10– 22:58 | NEW | TBS | 
| HKT 22:58– 23:58 | 【もて | TBS | 
| HKT 23:58– 24:28 | HKT | TBS | 
| HKT 24:28– 24:38 | スポー | TBS | 
| HKT 24:38– 25:08 | 女子ア | TBS | 
| HKT 25:08– 25:38 | オトナ | TBS | 
| HKT 25:38– | ————————— | TBS | 
關西分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming22
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–19:54 | 世界行 | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | ホンマ | 関西テレビ | 
| HKT 20:54– 21:00 | Vメシ | 関西テレビ | 
| HKT 21:00– 22:24 | リーガ | 関西テレビ | 
| HKT 22:24– 22:30 | 天気予報【あすは晴れ?雨?見たら分かるさ!カンテレ天気!!】 | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 22:59 | TOK | 関西テレビ | 
| HKT 22:59– 24:05 | LIV | 関西テレビ | 
| HKT 24:05– 25:00 | 関ジャ | 関西テレビ | 
| HKT 25:00– | ————————— | 関西テレビ |