主台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming44
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 17:53 – 20:48 | もしも | テレビ朝日 | 
| HKT 20:48 – 20:54 | 世界の | テレビ朝日 | 
| HKT 20:54– 21:00 | くいし | フジテレビ | 
| HKT 21:00 – 22:09 | SMA | フジテレビ | 
| HKT 22:09 – 22:15 | Hap | フジテレビ | 
| HKT 22:15 – 22:45 | クイズ | フジテレビ | 
| HKT 22:58 – 23:45 | 海外行 | テレビ東京 | 
| HKT 23:45 – 24:15 | お願い | テレビ朝日 | 
| HKT 24:15 – 24:21 | 全力坂 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming8888
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 17:30–18:54 | YOU | テレビ東京 | 
| HKT 18:54– 20:54 | 世界で | テレビ東京 | 
| HKT 20:54– 21:00 | ゴルフ | テレビ東京 | 
| HKT 21:00– 21:54 | 未来世 | テレビ東京 | 
| HKT 22:15– 23:15 | ストラ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:15– 23:20 | スマホ | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20– 24:15 | お願い | テレビ朝日 | 
| HKT 24:15– 24:21 | 全力坂 | テレビ朝日 | 
| HKT 24:21 – | ————————— | テレビ朝日 | 
關西分台番組表: http://zh-tw.justin.tv/sherming22
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00–18:55 | 口出し | 関西テレビ | 
| HKT 18:55– 19:00 | カンテ | 関西テレビ | 
| HKT 19:00– 19:54 | ネプリ | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTV | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | SUM | 関西テレビ | 
| HKT 21:54– 22:53 | NEW | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:53– 22:58 | MBS | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:58– 23:59 | 痛快! | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:59– 24:39 | MUS | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:39– 25:25 | COU | MBS毎日放送 | 
| HKT 25:25 – | ————————— | MBS毎日放送 |