主台番組表: http://mov3.co/main 分流: http://mov3.co/main2
時間 | 番組 | 放送局 |
早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 |
HKT 18:00 – 22:42 | 2014 FNS歌謡祭 | フジテレビ |
HKT 22:42 – 22:48 | 世おふくろ、もう一杯 | フジテレビ |
HKT 22:48 – 22:54 | あしたキラリ+ | フジテレビ |
HKT 22:54 – 23:45 | 錄播 | 不定 |
HKT 23:45 – 23:50 | LIKE | テレビ朝日 |
HKT 23:50 – 24:20 | お願い!ランキング 1部 | テレビ朝日 |
HKT 24:20 – 24:26 | 全力坂 | テレビ朝日 |
HKT 24:26 – 24:41 | 学生才能発掘バラエティ 学生HEROES! | テレビ朝日 |
HKT 24:41 – 24:56 | アナ動画 | テレビ朝日 |
HKT 24:56 – 25:21 | お願い!ランキング 2部 | テレビ朝日 |
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
時間 | 番組 | 放送局 |
早上–下午 | ————————— | 各電視台 |
HKT 18:00 – 20:54 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて3時間スペシャル!! | 日テレ |
HKT 20:54 – 21:00 | 心に刻む風景 | 日テレ |
HKT 21:00 – 22:00 | きょうは会社休みます。 #8 | 日テレ |
HKT 22:00 – 22:59 | NEWS ZERO | 日テレ |
HKT 22:59 – 23:54 | ナカイの窓 | 日テレ |
HKT 23:54 – 23:59 | アナTALK | 日テレ |
HKT 23:59 – 24:29 | なら婚 | 日テレ |
HKT 24:29 – 24:59 | 寄生獣 セイの格率 「発狂した宇宙」#10 | 日テレ |
HKT 24:59– | ————————— | 日テレ |
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
時間 | 番組 | 放送局 |
早上–下午 | ————————— | 各電視台 |
HKT 18:00 – 22:42 | 2014 FNS歌謡祭 | 関西テレビ |
HKT 22:42 – 22:48 | Vメシ!JAPAN【世界と戦うアスリートの力の源は?】 | 関西テレビ |
HKT 22:48– 22:54 | 天気予報【あすは晴れ?雨?見たら分かるさ!カンテレ天気!!】 | 関西テレビ |
HKT 22:54 – 23:34 | LIVE2014ニュースJAPAN&すぽると! | 関西テレビ |
HKT 23:34 – 23:59 | ※AKB調べ【思わずほおずりしたくなる!?ごっくん美脚ランキング!!】 | 関西テレビ |
HKT 23:59 – 24:54 | 関ジャニ∞のジャニ勉 | 関西テレビ |
HKT 24:54– | ————————— | 関西テレビ |
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
時間 | 番組 | 放送局 |
早上–下午 | ————————— | 各電視台 |
HKT 18:00- 20:54 | 水トク!「激撮!密着警察24時!」 | MBS毎日放送 |
HKT 20:54- 20:56 | フラッシュニュース | MBS毎日放送 |
HKT 20:56- 21:54 | 水曜日のダウンタウン | MBS毎日放送 |
HKT 21:54- 22:53 | NEWS23 | MBS毎日放送 |
HKT 22:53- 23:59 | 私の何がイケないの?【川崎麻世が母と対立!高齢の母を東京に…生前整理】 | MBS毎日放送 |
HKT 23:59- 24:59 | ~オトナ度ちょい増しTV~おとな会【オトナなら≪温泉宿≫に泊 | MBS毎日放送 |
HKT 24:59– | ————————— | MBS毎日放送 |