主台番組表: http://mov3.co/main
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | フジテレビ /テレビ東京/錄播 | 
| HKT 18:00 – 18:58 | いきな | テレビ朝日 | 
| HKT 18:58 – 19:54 | ぐるぐ | 日テレ | 
| HKT 19:54 – 20:00 | ママ大 | 日テレ | 
| HKT 20:00 – 20:54 | 「秘密 | 日テレ | 
| HKT 20:54 – 21:00 | アソビ | 日テレ | 
| HKT 21:00 – 22:00 | ★ダウ | 日テレ | 
| HKT 22:00 – 23:15 | 錄播 | 不定 | 
| HKT 23:15 – 23:20 | スマホPOLICE | テレビ朝日 | 
| HKT 23:20 – 24:15 | お願い!ランキング | テレビ朝日 | 
| HKT 24:21 – 24:27 | 全力阪 | テレビ朝日 | 
關東分台番組表: http://mov3.co/kanto/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00 – 18:56 | あのニ | 日テレ | 
| HKT 18:56 – 19:54 | ぐるぐ | 日テレ | 
| HKT 19:54 – 20:00 | ママ大 | 日テレ | 
| HKT 20:00 – 20:54 | 「秘密 | 日テレ | 
| HKT 20:54 – 21:00 | アソビ | 日テレ | 
| HKT 21:00 – 22:00 | ★ダウ | 日テレ | 
| HKT 22:00 – 22:59 | NEWS ZERO | 日テレ | 
| HKT 22:59 – 23:54 | 木曜ド | 日テレ | 
| HKT 23:54 – 24:24 | せまソ | 日テレ | 
| HKT 24:24 – 24:39 | もこみ | 日テレ | 
| HKT 24:29 – 24:59 | それゆ | 日テレ | 
| HKT 24:59– | ————————— | 日テレ | 
關西分台番組表: http://mov3.co/kansai/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00– 18:57 | VS嵐 | 関西テレビ | 
| HKT 18:57– 19:54 | 奇跡体 | 関西テレビ | 
| HKT 19:54– 20:00 | KTVニュースフラッシュ・天気予報 | 関西テレビ | 
| HKT 20:00– 20:54 | とんね | 関西テレビ | 
| HKT 20:54– 21:00 | ウマイ | 関西テレビ | 
| HKT 21:00– 21:54 | <木曜 | 関西テレビ | 
| HKT 21:54– 22:00 | 天気予報【あすは晴れ?雨?見たら分かるさ!カンテレ天気!!】 | 関西テレビ | 
| HKT 22:00– 22:30 | アウト | 関西テレビ | 
| HKT 22:30– 23:35 | LIVE2014ニュースJAPAN&すぽると! | 関西テレビ | 
| HKT 23:35– 24:30 | NMB | 関西テレビ | 
| HKT 24:30– | ————————— | 関西テレビ | 
關西第二分台番組表: http://mov3.co/kansai2/
| 時間 | 番組 | 放送局 | 
| 早上–下午 | ————————— | 各電視台 | 
| HKT 18:00- 19:54 | プレバ | MBS毎日放送 | 
| HKT 19:54- 20:00 | フラッ | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:00- 20:54 | 木曜ド | MBS毎日放送 | 
| HKT 20:54- 21:00 | スマホ | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:00- 21:54 | 今、こ | MBS毎日放送 | 
| HKT 21:54– 22:53 | NEW | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:53– 22:58 | MBS | MBS毎日放送 | 
| HKT 22:58– 23:59 | ロケみ | MBS毎日放送 | 
| HKT 23:59– 24:29 | 闇金ウ | MBS毎日放送 | 
| HKT 24:29– | ————————— | MBS毎日放送 |